| AJ Henson | SUP |
| Aaron Jones | SUP |
| Aaron Polrdna | SUP |
| Aaron Thompson | SUP |
| Abigail McCarthy | Prone |
| Adam Gardner | SUP |
| Adam Kollgaard | SUP |
| Adam Tischler | SUP |
| Adrianne Keffeler | SUP |
| Ahmed Fakhry | SUP |
| Ahmed Maher | SUP |
| Ahmed Salem | SUP |
| Alan Lamp | SUP |
| Alan Sherman | SUP |
| Alex Simanis | SUP |
| Alexa Carr | SUP |
| Alexander Vaughan | SUP |
| Alexandre Braure | SUP |
| Alison Cardinal | SUP |
| Alison Loomis | SUP |
| Alyson Sharron | SUP |
| Amanda Chase | SUP |
| Amber Fitzgerald | SUP |
| Amber Zipperer | |
| Amy Merten | SUP |
| Amy Sung | K-1 |
| Andrea Gierlich | OC-1 |
| Andrea Hawkins | SUP |
| Andrew Harrison | SUP |
| Andrew Helwer | SUP |
| Andrew Parker | SUP |
| Andy Bernard | |
| Andy Michels | OC-1 |
| Andy Neilsen | SUP |
| Angela Veetutu | |
| Anna Guthrie | |
| Anna Unger | SUP |
| Anna Williams | K-1 |
| Anne Polyakov | SUP |
| Anneka McSherry | SUP |
| Anneka Mcsherry | SUP |
| Annett McPherson | K-1 |
| Antoine Deux | SUP |
| Antoine Issa | K-1 |
| April Godwim | |
| Ari Marshall | SUP |
| Arun Jacob | Prone |
| Audrey Frey | SUP |
| Autumn Peele | SUP |
| Ayman Zaki | SUP |
| Babbette Siebol | |
| Babette Sieblel | SUP |
| Becky Bronstein | K-1 |
| Ben Koltz | SUP |
| Ben Smith | SUP |
| Bill Baldwin | SUP |
| Bill Ramsey | SUP |
| Blake Bidleman | Prone |
| Blake Hanley | SUP |
| Bob Rueter | SUP |
| Boe Zinter | SUP |
| Brandon Donahue | K-1 |
| Brendan Dowd | Prone |
| Breona Gutschmidt | K-1 |
| Breona Gutschmidt & Julie Roberts | K-2 (sprint) |
| Brian Taylor | Prone |
| Brianna Thomas | K-1 |
| Brice Howard | SUP |
| Bridger Ammar | SUP |
| Brighid Brady | SUP |
| Brittany Foxley | SUP |
| Brown Fihaki | SUP |
| Bruce Barry | SUP |
| Bruce Pence | SUP |
| Bryan Taylor | Prone |
| Calvin Rowland | SUP |
| Carl Delica | SUP |
| Carlin Olson | SUP |
| Caroline Cox | SUP |
| Caroline McCrory | SUP |
| Carson Ward | SUP |
| Casey Krebs | Prone |
| Catherine McConnell | SUP |
| Chad Coker | SUP |
| Chance Gladu | SUP |
| Charli Kasper | |
| Charlie Baird | SUP |
| Charlie Butt | OC-1 |
| Chie Kawahara | SUP |
| Chloe Deux-Pancera | SUP |
| Chris Fry | SUP |
| Chris Grieve | SUP |
| Chris Hawkins | SUP |
| Chris Konieczny | |
| Chris Lebeau | SUP |
| Chris Merchant | SUP |
| Chris Thompson | SUP |
| Christian Bollacker | SUP |
| Christian Oliver | SUP |
| Christiana Truebenbach | SUP |
| Christy Gray | SUP |
| Christy Spangler | SUP |
| Chritine Ingersoll | K-1 |
| Cody Bean | SUP |
| Coleman Brown | SUP |
| Colin Brooks | SUP |
| Dan Gavere | SUP |
| Dan Krogan | SUP |
| Dan Strauss | K-1 |
| Dan Taylor | SUP |
| Daniel Maldonado | SUP |
| Daojia Ny | SUP |
| Darci Gillespie | SUP |
| Darcy Foral | SUP |
| Darrell Kirk | SUP |
| Daryl Taylor | SUP |
| Dave Hornung | SUP |
| Dave McCallum | SUP |
| Dave Ralston | SUP |
| Dave Reid | SUP |
| Dave Van Miller | Prone |
| Dave Wiviott | SUP |
| David Alber | SUP |
| David Bentz | K-1 |
| David Driskell | K-1 |
| David Gould | SUP |
| David Morton | SUP |
| Dean Peterson | K-1 |
| Debb Ladd | |
| Debra O'Conner | |
| Dee Pedersen | |
| Dennis Peele | SUP |
| Doc Doolittle | |
| Doug Broadbent | |
| Edgar Valetin | SUP |
| Edison Hidalgo | SUP |
| Eli Holmes & Luis Buen Abad | K-2 (sprint) |
| Elisa Kunz | |
| Elishia Van Luven | SUP |
| Elizabeth Holmes | K-1 |
| Elizabeth Leba | SUP |
| Elsa Deux-Pancera | SUP |
| Emily Nevin | |
| Erdogan Kirac | SUP |
| Eric Horne | SUP |
| Eric Lundquist | SUP |
| Eric Messner | SUP |
| Eric Nordstrom | SUP |
| Erica Lichty | SUP |
| Erik Peterson | SUP |
| Erik Sandstrom | Prone |
| Erika Obrietan | SUP |
| Erin Thompson | SUP |
| Ethan Huff | SUP |
| Evan Escamilla | K-1 |
| Evan Vernon | SUP |
| Faith Flugel | |
| Fay Tong | OC-2 |
| Federico Gonzalez | SUP |
| Fip Ninove | SUP |
| Fletch Newland | SUP |
| Fletch Newland III | SUP |
| Frank Harris | K-1 |
| Frederick Lafebre | SUP |
| Frederick LeFebvre | SUP |
| Frederick Lefebvre | SUP |
| Fredrick Lefevre | SUP |
| Gail Stringer | SUP |
| Gary Winberg | SUP |
| Gib Lopez | SUP |
| Girts Beitlers | K-1 |
| Graison Poledna | SUP |
| Greg Gilbert | SUP |
| Grivan Thapar | K-1 |
| Haley Brown | SUP |
| Harry O' | SUP |
| Harry Oesterreicher | SUP |
| Heidi Palmer | SUP |
| Hesham Salem | SUP |
| Hilary Gaddis | SUP |
| Hilary Sparrow | SUP |
| Holly Rasmussen | K-1 |
| Hugues Bindel | SUP |
| Ian, London, and Ivan Storck | |
| Ivan Meljac | SUP |
| Ivan Storck | SUP |
| Izumi Fairbanks | SUP |
| Jac Howard | SUP |
| Jackie Gayan | SUP |
| Jacob Selander | |
| James Girton | K-1 |
| James Mouradian | SUP |
| Jan Brandt | SUP |
| Jason Nichols | SUP |
| Jay Mullen | SUP |
| Jay Ruffo | SUP |
| Jeannine Mackie | SUP |
| Jeff Beck | SUP |
| Jeff Gassen | SUP |
| Jeff Reibman | SUP |
| Jeff Rudd | |
| Jennifer Donogh | SUP |
| Jenny Hu | K-1 |
| Jeremiah Bonsmith | SUP |
| Jeremiah Smith | SUP |
| Jeremy Clark | SUP |
| Jeremy Stafford | SUP |
| Jerimiah Smith | SUP |
| Jesse Knipper | K-1 |
| Jesse McCoy | SUP |
| Jesse Wasson | SUP |
| Jessi Wasson | SUP |
| Jessie Wassen | SUP |
| Jillian Chong | SUP |
| Jim Bohn | SUP |
| Jim Jarvie | SUP |
| Jim Kelly | K-1 |
| Jim Schulz | K-1 |
| Jim Vohn | SUP |
| Jodi Detch | SUP |
| Joe Arya | SUP |
| John Armstrong | K-1 |
| John Foster | SUP |
| John Giebelhausen | SUP |
| John Hansen | SUP |
| John Hanson | SUP |
| John Patton | SUP |
| John Schalka | SUP |
| Jon Foster | SUP |
| Jon Kingma | K-1 |
| Jon Kwan | Prone |
| Jonas Decker | K-1 |
| Jonathan Foley | SUP |
| Jonathon Foley | SUP |
| Jordan Van Voast | K-1 |
| Jose Quiray | SUP |
| Joseph King | SUP |
| Josh Waddell | SUP |
| Josha Crowley | SUP |
| Joshua Proctor | SUP |
| Judy Coleman | SUP |
| Julia Comstock-Ross | SUP |
| Julie Roberts | K-1 |
| Justin Mayfield | SUP |
| Kari Hunnicutt | SUP |
| Kat Downing | SUP |
| Katherine Stevenson | SUP |
| Katie Downing | SUP |
| Kea Lani | SUP |
| Kealani Quong | SUP |
| Kelly Abbott | SUP |
| Kelly Reed | SUP |
| Kelsey Fatland | SUP |
| Ken Turner | SUP |
| Kendra Kainz | SUP |
| Kerri Seger | K-1 |
| Kevin Olney | |
| Kevin Patrick | SUP |
| Kiku Huckle | SUP |
| Kris Stolmerer | |
| Kristin Svorinic | SUP |
| Kristoffer Jonson | SUP |
| Kylie Gayan | SUP |
| Lambert Wixson | SUP |
| Lance Jorgensen | SUP |
| Lance Kahn | OC-1 |
| Laura Jane Brougher | SUP |
| Layne Stambaugh | SUP |
| Leonard Duncan | OC-1 |
| Leslie Morgan | SUP |
| Leslie Whalby | |
| Levi Goetz | SUP |
| Levi Goltz | SUP |
| Lindi Mondavi | SUP |
| Lindsay Lambert | |
| Lindsey Thomas | SUP |
| Lindsey Virdeh | SUP |
| Lisa Miller | |
| Lisa Worthington | |
| Liz Aplin | SUP |
| Liza Sheehan | SUP |
| Loic Le Garrec | SUP |
| Lucy Ferdon | |
| Lucy Hochberg | SUP |
| Luis Buen Abad | K-1 |
| Luke Burritt | SUP |
| Luke Hansen | SUP |
| Lydia Garas | SUP |
| Maggie Hochberg | SUP |
| Makoto Tsukigase | SUP |
| Marco Scheuer | SUP |
| Marius Lina | SUP |
| Mark Bentley | SUP |
| Mark Eiliwger | SUP |
| Mark Herman | SUP |
| Mark McAlpin | |
| Mark Palfreeman | SUP |
| Mark Parrish | K-1 |
| Mark Snyder | SUP |
| Mark Stephenson | Prone |
| Mark Volkert | |
| Martin Lundgren | SUP |
| Matt Eccles | Prone |
| Matt Jones | SUP |
| Matt Kearney | SUP |
| Matt Radford | SUP |
| Matthew Ryan | SUP |
| Matthew Sun | SUP |
| Matthew Thormodson | SUP |
| Maureen Peterson | K-1 |
| Mayur Deshpande | SUP |
| Megan Kelly | K-1 |
| Megan Northey | K-1 |
| Meghan Urback | SUP |
| Mei Parnes | SUP |
| Melissa Bauco | SUP |
| Meryl Bezrutczyk | SUP |
| Michael Bateman | SUP |
| Michael Finazzo | |
| Michael LaPonte | SUP |
| Michael Myers | SUP |
| Michael Schlafmann | SUP |
| Michael Schutzler | Prone |
| Michaela Carpenter | SUP |
| Micheala Carpenter | SUP |
| Michele Black | SUP |
| Michelle Babb | SUP |
| Michelle Black | SUP |
| Mick Liddell | K-1 |
| Mignon Fontenelle | SUP |
| Mike Adams | |
| Mike Breen | SUP |
| Mike Ehmann | K-1 |
| Mike Gallagher | SUP |
| Mike Lemberg | SUP |
| Mike Liddell | K-1 |
| Mike Meyers | SUP |
| Mindy Churchhill | SUP |
| Minnie Fontenelle | SUP |
| Mke Gallagher | SUP |
| Molly Brown | |
| Murphy McCullough | SUP |
| Naresh Narayanan | K-1 |
| Natasha Shaffer | SUP |
| Nate Rooks | |
| Nathanial Lodwig | SUP |
| Neal Parker | SUP |
| Ned Sherry | SUP |
| Nick Bannon | SUP |
| Nick Gasca | SUP |
| Nick Leman | SUP |
| Nick Papa | SUP |
| Nico Wedekind | SUP |
| Nicole Storck | |
| Nicole Tsong | SUP |
| Noam Gundle | SUP |
| Paal Ryan | SUP |
| Pat Johnson | |
| Pat Knipper | K-1 |
| Pat Ogawa | OC-1 |
| Patricia Hughes | SUP |
| Patrick Gallagher | SUP |
| Patrick Hwang | SUP |
| Paul Bindel | SUP |
| Paul Guillien | SUP |
| Paul Thomas | K-1 |
| Periscope | |
| Peter Kahn | OC-1 |
| QTerrance Quong | OC-1 |
| Rachel Olsen | SUP |
| Rebecca Paley-Williams | SUP |
| Regan Bell | SUP |
| Reis Pearson | SUP |
| Renick Woods | Prone |
| Rennick Woods | Prone |
| Richard Barrientos | OC-1 |
| Richard Campbell | OC-1 |
| Rick Renaud | OC-1 |
| Rick Swanson | |
| Rob Casey | K-1 |
| Robb McEachran | SUP |
| Robbie Magus | OC-1 |
| Robert Arnold | SUP |
| Robert Blackmore | SUP |
| Robert Picardo | |
| Robert Strauss | K-1 |
| Robert Te Winkel | SUP |
| Robert Trwinkel | SUP |
| Rocky Regan | SUP |
| Rogan Ahlers | SUP |
| Rogan Carr | SUP |
| Roger Sung | K-1 |
| Rosemary Ferrentino | SUP |
| Rosie Dixon | K-1 |
| Russ Ho | SUP |
| Ryan | Prone |
| Ryan Anderson | SUP |
| Ryan Deters | |
| Sabine Mecking | K-1 |
| Sam Wilson | SUP |
| Sarah Brown | SUP |
| Sarah Hess | SUP |
| Sarah Sandstrom | SUP |
| Scott Dahlquist | SUP |
| Scott Greene | |
| Scott Harrington | OC-1 |
| Scott Harrington & Pat Ogawa | |
| Scott Tennican | SUP |
| Scott Vande Vusse | SUP |
| Sean Nordquist | SUP |
| Sean Pietersen | SUP |
| Sean Thomas | SUP-Unlimited |
| Seychelle | SUP |
| Shad Rich | K-1 |
| Shane Donogh | SUP |
| Shane Moncrieff | SUP |
| Skylar Palmer | SUP |
| Skyler Palmer | SUP |
| Sonia Ramos | SUP |
| Soren Ogle | K-1 |
| Spencer Lazzar | SUP |
| Stacey Schiernbeck | SUP |
| Stacy Blume | |
| Steph Sceva | OC-2 |
| Stephanie Hammond | SUP |
| Stephen Rising | SUP |
| Steve Mauri | Prone |
| Sue Rogers | SUP |
| Susan Clementson | SUP |
| Susan Horst | SUP |
| Susan Leipziger | SUP |
| Suzanne Westcott | SUP |
| Sydney Dela Cruz | |
| Tamara Wiesman | SUP |
| Tanja Carter | SUP |
| Tara Boucher | SUP |
| Tarlan Virdeh | SUP |
| Ted Sweeney | SUP |
| Teresa Hamilton | |
| Terrance Quang | SUP |
| Terrance Quong | OC-1 |
| Terry Sagona | SUP |
| Thiago Ausland | SUP |
| Tim Everson | SUP |
| Tim Quayle | SUP |
| Tim Smith | |
| Timmion Nichols | SUP |
| Tom Phillips | |
| Tomas Valasek | SUP |
| Tony DeVita | SUP |
| Tony Fajardo | SUP |
| Tracy Landboe | SUP |
| Tran Luu | SUP |
| Travis Boothe | SUP |
| Travis Harth | SUP |
| Treacy Morgan | SUP |
| Troy Kasper | |
| Troy Nebeker | Prone |
| Troy Trimmer | SUP |
| Tyler Hwang | OC-1 |
| Tyler Martin | SUP |
| Tyler Peterson | SUP |
| Valerie Trask | SUP |
| Veri Gonzales | SUP |
| Vicki Gezon | SUP |
| Waleed Ammar | SUP |
| Wes Van Wambeke | SUP |
| Whitney Goltz | SUP |
| Will Fennie | Prone |
| Will Hinckley | SUP |
| Will Stauffer-Norris | |
| Yakov Polyakov | SUP |
| Yiling Wong | K-1 |
| Zach Koehn | Prone |
| Zane Larwood | SUP |